PRODUITS | UNITÉS PAR SAC | FORMAT | CONSIGNE | $/SACS |
Sac 240 | 240 | Petites canettes | 0.05$ | 12.00$ |
Sac 100 | 100 | Grosses canettes | 0.20$ | 20.00$ |
Sac canettes écrasées | Coupons | Petites et grosses canettes avec coupons |
0.05$ & 0.20$ | Variable |
Baril | 1 | 5 litres | 0.20$ | 0.20$ |
Bouteilles en aluminium | 24 | Bouteilles d'aluminium caisse de 24 | 0.05$ | 1.20$ |
Bouteilles en aluminium | 24 | Bouteilles d'aluminium caisse de 24 | 0.20$ | 4.80$ |
TOUS LES PRODUITS D’ALUMINIUM RÉCUPÉRÉS DOIVENT PORTER LA MENTION « CONSIGNÉE QUÉBEC À 0.05$ / 0.20$» |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Petite canette | Grande canette | Baril | Bouteille en aluminium |